模擬汽車運輸振動試驗臺
簡要描述:
本產(chǎn)品是對特定負荷的各類物品在公路汽車運輸過程中承受實際路況能力的考核,以在實驗室獲取實際工況對于物品的影響,從而對物品及物品的包裝給予評定或確認的依據(jù)。
- 更新時間:2017-11-30
- 產(chǎn)品品牌:杭州中測科技
- 產(chǎn)品廠地:杭州市
- 訪問次數(shù):1483
品牌 | 其他品牌 |
---|
產(chǎn)品型號 | JH/ZD-A |
zui大試驗負載(KG) | 100kg |
頻率范圍 | 50℃~250℃ |
振幅范圍(mm) | 25.4mm |
振動方式 | 回轉(zhuǎn)式振動(俗稱跑馬式) |
模擬車速 | 25~40km/h |
工作臺面尺寸L×W(cm) | 120×100 |
電源電壓(V/HZ) | 220V/50Hz |
消耗功率(KVA) | 0.75 |
機臺重量(kg) | 180 |
環(huán)境條件 | 5~40℃;≤85%RH |
符合標(biāo)準 | 歐美運輸規(guī)范 |
上一篇 : 箱式淋雨試驗箱 下一篇 : 氙燈耐氣候試驗箱(風(fēng)冷式)